Diego Godin, uomo di esperienza e di carisma, che aveva già vinto questa competizione in due occasioni con l'Atletico Madrid. Il suo gol di testa a Colonia ha fissato il match sul momentaneo 2-2: un gol pesantissimo, per riequilibrare la partita e cercare di rimetterla su binari nerazzurri. Il colpo di testa, specialità della casa per Godin, è un fondamentale che l'Inter ha saputo sfruttare in stagione (26 reti complessive, primato nei top-5 campionati europei). Sempre di testa l'uruguaiano aveva trovato il gol in un'altra finale europea, quella di Champions League del 2014, Atletico-Real Madrid 1-4. 

Diego Godin diventa così il sesto giocatore della storia a segnare sia in una finale di Coppa dei Campioni/Champions League che in una finale di Coppa UEFA/Europa League dopo Steven Gerrard, Hernan Crespo, Dmitri Alenichev, Allan Simonsen e Pedro.

Steven Gerrard | Finale Coppa Uefa 2000-2001 [Liverpool-Alaves 5-4 dts] e Finale Champions League 2004-2005 [Liverpool-Milan 6-5 dcr, 3-3 dts]
Hernan Crespo | Finale Coppa Uefa 1999-2000 [Parma-Marsiglia 3-0] e Finale Champions League 2004-2005 [Liverpool-Milan 6-5 dcr, 3-3 dts]
Dimitri Alenichev | Finale Coppa Uefa 2002-2003 [Celtic-Porto 2-3 dts e Finale Champions League 2003-2004 [Porto-Monaco 3-0]
Allan Simonsen | Finale Coppa Uefa 1975-1975 [B. Moenchengladbach-Twente 0-0, 5-1] e Finale Coppa Campioni 1976-1977 [Liverpool-B. Monchengladbach 3-1]
Pedro | Finale Champions League 2010-2011 [Barcellona-Manchester United 3-1] e Finale Europa League 2018-2019 [Chelsea-Arsenal 4-1]
Diego Godin | Finale Champions League 2013-2014 [Atletico Madrid-Real Madrid 1-4] e Finale Europa League 2019-2020 [Siviglia-Inter 3-2].

Sezione: Stats / Data: Sab 22 agosto 2020 alle 19:20 / Fonte: Inter.it
Autore: Daniele Alfieri / Twitter: @DaniAlfieri
vedi letture
Print