Nell'era della UEFA Champions League, ovvero negli ultimi 5 lustri, l'Inter si sistema al nono posto della speciale classifica delle squadre con la migliore percentuale di vittorie nel massimo torneo continentale per club. La Beneamata, in questa speciale graduatoria precede la Juventus, 11esima, e il Milan, 15esimo. Lo mette in evidenza il sito della Uefa: 

1. Barcellona: 59% (131 vittorie in 222 partite)
2. Real Madrid: 58,8% (136 vittorie in 231 partite)
3. Bayer Monaco: 54,3% (118 vittorie in 217 partite)
4. Manchester United: 52, 9% (109 su 206)
5. Paris Saint-Germain: 52,5% (42 su 80)
6. Atlético Madrid: 50% (32 su 64)
6. Borussia Dortmund: 50% (48 su 96)
6. Chelsea: 50% (74 su 148)
9. Inter: 47,6% (50 su 105)
10. Arsenal: 47,4% (83 su 175)
11. Juventus: 47,2% (77 su 163)
12. Liverpool: 45,4% (40 su 88)
13. Monaco: 45% (27 su 60)
14. Lione:44,9% (53 su 118)
15. Milan: 44,5% (74 su 165)
16. Valencia: 43,8% (43 su 98)
17. Porto: 42,2% (71 su 168)
18. Ajax: 38,2% (39 su 102)
19. Benfica: 37,2% (32 su 86)
20. Bayer Leverkusen: 36,5% (34 su 93)
21. Olympiacos: 34,5% (38 su 110)
22. Roma: 32,9% (26 su 79)
23. PSV Eindhoven: 31,7% (33 su 104)
24. Dynamo Kiev: 26,6% (29 su 109)
25. Galatasaray: 25,9% (27 su 104

Sezione: News / Data: Mar 24 gennaio 2017 alle 12:06
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print