Non è più l’Inter a primeggiare nella speciale classifica stilata dall'IFFHS (Istituto Internazionale di Storia e Statistica del Calcio), che ha aggiornato i suoi dati al 30 aprile 2011. I nerazzurri vengono infatti scalzati dal Barcellona e scivolano al quinto posto. Sul podio con i catalani, anche Real Madrid e Porto. Lo United precede la squadra di Leonardo alla quarta posizione. 28esimo il Napoli, mentre il Milan sale al 30esimo gradino della graduatoria. 38esimo e 46esimo posto, sempre per quanto riguarda le italiane, rispettivamente per Juventus e Roma.

Di seguito la classifica delle prime venti posizioni:

1. (2.) FC Barcelona 300,0
2. (3.) Real Madrid CF 298,0
3. (4.) FC do Porto 278,0
4. (6.) Manchester United FC 269,0
5. (1.) FC Internazionale Milano 250,0
6. (5.) SC Internacional Porto Alegre 238,0
7. (10.) Villarreal CF 236,0
8. (12.) Manchester City FC 228,0
9. (8.) FC Zenit St. Petersburg 217,5
10. (14.) Paris Saint-Germain FC 216,0
11. (7.) FC Bayern München 212,0
12. (16.) FC Dinamo Kyiv 211,5
13. (23.) Liga Deportiva Universitaria de Quito 211,0
14. (13.) Chelsea FC London 209,0
15. (29.) FC Schalke 04 208,0
16. (17.) Cruzeiro EC Belo Horizonte 203,0
17. (15.) AFC Ajax Amsterdam 202,5
18. (54.) Santos FC 200,0
19. (18.) PSV Eindhoven 196,5
20. (21.) TSV Bayer 04 Leverkusen 196,0

Sezione: FOCUS / Data: Mar 03 maggio 2011 alle 12:48 / Fonte: iffhs.de
Autore: Daniele Alfieri
vedi letture
Print